您现在正在浏览: 首页 » 院务公开 » 医疗服务价格 » 正文
 

常规医疗服务项目价格

发布时间: 2023-09-04 10:31:08   浏览次数:   

序号 项目代码 项目名称 单位 单价 

1 250101003 红细胞比积测定(HCT) 1.40 

2 250201001 骨髓涂片细胞学检验 85.70 

3 250302001-3 葡萄糖测定-酶电极法 11.00 

4 250302008-1 全血乳酸测定 16.60 

5 250304001-2 钾测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 3.90 

6 250304002-2 钠测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 3.90 

7 250304004-4 钙测定-离子选择电极法 3.90 

8 250405002 吸入物变应原筛查-各种免疫学方法 23.50 

9 310602006 血气分析 44.20 

10 250308015S β-葡萄糖醛酸苷酶测定 73.60 

11 250404029S 人附睾蛋白(HE4)测定 92.00 

12 250404011-2 糖类抗原测定-化学发光法 每种抗原 108.00 

13 260000008 血型抗体特异性鉴定(吸收试验) 22.50 

14 250305011-3 血清碱性磷酸酶测定-速率法 4.60 

15 250310054-4 降钙素原检测-化学发光法 165.60 

16 250403022 巨细胞病毒抗体测定 39.10 

17 250401014-2 各种白介素及其 受体测定-化学发 光法或流式荧光 发光法 62.60 

18 250301008-2 血清铁蛋白测定-化学发光法 37.20 

19 250309003-2 叶酸测定-化学发光法 64.40 

20 250309004-2 血清维生素测定-化学发光法 每种维生素 64.40 

21 250403020-3 弓形体抗体测定-化学发光法 55.20 

22 250403021-3 风疹病毒抗体测定-化学发光法 55.20 

23 250403023-3 单纯疱疹病毒抗体测定-化学发光法 42.70 

24 250310017-2 促甲状腺素受体抗体测定-化学发光法 39.10 

25 250402041-2 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定-化学发光法 119.60 

26 250309005-3 血清药物浓度测定-多抗法 每种药物 101.70 

27 250303015 血游离脂肪酸测定 7.90 

28 250309007 血清各类氨基酸测定 每种氨基酸 3.90 

29 250310064S 糖尿病自身抗体测定-免疫印迹法 138.00 

30 260000009 血型抗体特异性鉴定(放散试验) 22.50 

31 250202012 血清酸化溶血试验(Ham) 20.50 

32 250403004-3 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-化学发光法 25.10 

33 250403005-3 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-化学发光法 25.10 

34 250403006-3 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-化学发光法 25.10 

35 250403007-3 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-化学发光法 25.10 

36 250403009-3 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-化学发光法 25.10 

37 250310001-2 血清促甲状腺激素测定-化学发光法 31.30 

38 250310003-2 血清生长激素测定-化学发光法 43.70 

39 250402058S 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)检测-化学发光法 51.20 

40 250310014-2 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定-化学发光法 44.60 

41 250301011 脑脊液寡克隆电泳分析 156.50 

42 250403065-1 各类病原体DNA测定-定性 62.60 

43 250402049 抗组蛋白抗体(AHA)测定 46.10 

44 250301005 免疫固定电泳 149.00 

45 250101021 有核红细胞计数 16.80 

46 250101015-2 血常规-五分类 18.40 

47 250101005-2 网织红细胞计数(Ret)-仪器法 9.00 

48 250402046 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) 62.90 

49 250402039 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 39.10 

50 250402040 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 46.00 

51 250402007-2 抗线粒体抗体测 定(AMA)-免疫印 迹法或高通量免疫荧光发光法 23.50 

52 250402056S 抗sp100抗体 49.40 

53 250402057S 抗gp210抗体 49.40 

54 250402005 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)-免疫学法 63.50 

55 250402019-2 抗肾小球基底膜抗体测定-各种免疫学方法 46.00 

56 250403011 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 23.50 

57 250403004-1 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-酶标法 6.20 

58 250403005-1 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-酶标法 6.20 

59 250403006-1 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-酶标法 6.20 

60 250403007-1 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-酶标法 6.20 

61 250403009-1 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-酶标法 6.20 

62 250306012-1 B型钠尿肽(BNP)测定-化学发光法 209.50 

63 250402017-3 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)-化学发光法 59.60 

64 250402036 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 47.80 

65 250402044 抗核小体抗体测定(AnuA) 50.20 

66 250402003-2 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)-免疫印迹法或高通量免疫荧 11.20 

67 250402007-4 抗线粒体抗体M2型(AMA-M2)-免疫学法或高通量免疫荧光发光法 13.80 

68 250402010-2 抗核糖核蛋白抗 体测定-免疫印迹法或高通量免疫 荧光发光法 26.70 

69 250405003 食入物变应原筛查-各种免疫学方法 23.50 

70 250403053-1 梅毒螺旋体特异抗体测定-凝集、印迹法 32.20 

71 250403014-1 丙型肝炎抗体测 定(Anti-HCV)-其他免疫学方法 21.90 

72 250403019-1 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)-各种免疫学方法 33.60 

73 250306010-2 血清肌红蛋白测定-化学发光法 89.90 

74 250306008-4 血清肌钙蛋白T测定-化学发光法 54.00 

75 250306003 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 43.70 

76 250502002 常规药敏定量试验(MIC) 57.00 

77 250501009 一般细菌培养及鉴定 57.00 

78 250501027 真菌培养及鉴定 57.00 

79 250501012 厌氧菌培养及鉴定 57.00 

80 250310032-2 雄烯二酮测定-化学发光法 36.00 

81 250402054 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 58.70 

82 250401031 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测-流式细胞仪法 每个抗原 46.90 

83 250203020-2 血浆凝血酶原时间测定(PT)-仪器法 21.00 

84 250203025-2 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)-仪器法 17.90 

85 250203030-2 血浆纤维蛋白原测定-仪器法 17.90 

86 250203035-2 凝血酶时间测定(TT)-仪器法 14.10 

87 250402042 抗β2-糖蛋白1抗体测定 92.00 

88 250700021S-1 Y染色体(AZF基因)微缺失检测-聚合酶链式反应(PCR)法 245.80 

89 250202026-1 血红蛋白电泳-全自动仪器法 33.80 

90 250403089S-2 Real-time PCR (实时荧光定量PCR) 60.00 

91 250305028 血清谷氨酸脱氢酶测定 12.60 

92 250301014-1 β2微球蛋白测定-各种免疫学方法 17.90 

93 250401025-1 C-反应蛋白测定(CRP)-各种免疫学方法 12.50 

94 250402035-2 类风湿因子(RF)测定-各种免疫学方法 17.90 

95 250403043-2 抗链球菌溶血素O测定(ASO)-免疫法 26.70 

96 250404017 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 56.40 

97 250401020-1 单项补体测定-各种免疫学方法 12.10 

98 250401023-1 免疫球蛋白定量测定-各种免疫学方法 12.10 

99 250303001-2 总胆固醇测定-化学法或酶法 3.90 

100 250303002-2 甘油三酯测定-化学法或酶法 3.90 

101 250303004-2 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 8.50 

102 250303005-2 血清低密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 8.50 

103 250306011-3 血同型半胱氨酸测定-酶法 55.20 

104 260000002-1 ABO血型鉴定-微柱凝集法 32.20 

105 260000004-1 Rh血型鉴定-微柱凝集法 24.20 

106 250301001-2 总蛋白测定-化学法 5.50 

107 250301002-2 血清白蛋白测定-化学法 5.50 

108 250305001-2 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 3.90 

109 250305002-2 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 3.90 

110 250305007-3 血清丙氨酸氨基转移酶测定-速率法 3.90 

111 250305008-3 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-速率法 3.90 

112 250305009-3 血清γ-谷氨酰基转移酶测定-速率法 3.90 

113 250305017 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 15.60 

114 250305027 谷胱苷肽还原酶测定 25.10 

115 250301006-1 血清前白蛋白测定-免疫比浊法 17.90 

116 250305005-2 血清总胆汁酸测定-酶促法 23.50 

117 250305014-2 血清胆碱脂酶测定-速率法 3.90 

118 250307005 血清尿酸测定 3.90 

119 250302001-2 葡萄糖测定-各种酶法 4.70 

120 250304010-2 血清碳酸氢盐(HCO3)测定-酶促动力学法 7.90 

121 250307001-3 尿素测定-酶促动力学法 7.90 

122 250307002-2 肌酐测定-酶促动力学法 3.90 

123 250307028 血清胱抑素(Cystatin C)测定 39.10 

124 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定 9.40 

125 250303009 血清载脂蛋白B测定 9.40 

126 250303013 血清载脂蛋白α测定 17.90 

127 250310021-2 尿17-酮类固醇测定-色谱法 62.60 

128 250310020-2 尿17-羟皮质类固醇测定-色谱法 62.60 

129 250404009-2 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)-化学发光法 54.70 

130 250404010-4 细胞角蛋白19片段测定(CTFRA21-1)-化学发光法 68.90 

131 250310016-2 血清甲状腺结合球蛋白测定-化学发光法 36.00 

132 250403071 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 117.40 

133 250503005-3 内毒素鲎定量测定(动态浊度法) 126.10 

134 250501040 真菌D-葡聚糖检测 165.90 

135 250501036 其它病毒的血清学诊断 每种病毒 40.70 

136 250403027 呼吸道合胞病毒抗原测定 31.30 

137 250403086S 流感A+B抗原检测-金标法 77.30 

138 250302002-2 血清果糖胺测定-各种酶免法 26.10 

139 250307006-1 尿微量白蛋白测定-各种免疫学方法 23.50 

140 250102034 尿红细胞位相 11.70 

141 250102005 尿蛋白定性 0.50 

142 250102023 尿沉渣镜检 0.80 

143 250403014-2 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)-化学发光法 58.70 

144 250403019-2 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)-化学发光法 58.70 

145 250403053-3 梅毒螺旋体特异抗体测定-化学发光法 44.20 

146 250310024-1 儿茶酚胺测定-色谱法 78.20 

147 250202035 间接抗人球蛋白试验 9.40 

148 250202034 直接抗人球蛋白试验(Coombs') 12.60 

149 250310038-2 血清人绒毛膜促性腺激素测定-化学发光法 44.60 

150 250304008 血清总铁结合力测定 9.40 

151 250303020S 血浆脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定 193.20 

152 250309001-3 25羟维生素D测定-化学发光法 73.60 

153 250404013-2 肿瘤坏死因子测 定(TNF)-化学发 光法或流式荧光发光法 56.40 

154 250203031-2 血浆凝血因子活性测定-仪器法 93.90 

155 250401025-3 C-反应蛋白测定(CRP)-干化学法 36.00 

156 250304004-2 钙测定-比色法 3.90 

157 250304003-2 氯测定-离子选择电极法 3.90 

158 250203066-2 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)-各种免疫学方法 89.90 

159 250308004-3 淀粉酶测定-速率法 9.40 

160 250303014 血清β-羟基丁酸测定 27.40 

161 250301020S-1 胃蛋白酶原Ⅰ测定 59.60 

162 250301020S-2 胃蛋白酶原Ⅱ测定 59.60 

163 250403042-1 细菌抗体测定-各种免疫学方法 42.30 

164 250403025-1 EB病毒抗体测定-各种免疫学方法 18.40 

165 250403025-5 EB病毒Rta-IgG测定 55.20 

166 250402002-1 抗核抗体测定(ANA)-定性法 31.30 

167 250404012-2 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)-化学发光法 89.90 

168 250102003 尿比重测定 0.50 

169 250403032 人轮状病毒抗原测定 35.40 

170 250403031-1 腺病毒抗体测定-各种免疫学方法 15.60 

171 250503003 病原体乳胶凝集试验快速检测 65.20 

172 250309005-1 血清药物浓度测定-免疫学法 每种药物 43.70 

173 250102006-2 尿蛋白定量-各种化学法 7.90 

174 250104019 各种穿刺液常规检查 13.30 

175 250310022-2 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定-化学发光法 44.60 

176 250310033-2 17α羟孕酮测定-化学发光法 44.60 

177 250401033-2/4 免疫球蛋白亚类(IgG4)定量测定(酶免法) 108.90 

178 260000021 群体反应抗体检测 463.70 

179 250308019s β-半乳糖苷酶测定 73.60 

180 250306014S 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 110.40 

181 250403035 病毒血清学试验 46.00 

182 260000022 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型 615.00 

183 250309005-4 血清药物浓度测定-单抗法 每种药物 226.90 

184 250309010 中枢神经特异蛋白(s100β)测定 201.20 

185 250501001 一般细菌涂片检查 8.10 

186 250602001-2 各种寄生虫免疫学检查-一般免疫学法 16.30 

187 250401027 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) 21.10 

188 250307003 内生肌酐清除率试验 9.40 

189 250304005-3 无机磷测定-酶促动力学法 3.90 

190 250403001-1 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)-酶标法 6.20 

191 250403017-1 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)-各种免疫学方法 52.20 

192 250403033 流行性出血热病毒抗体测定 22.50 

193 250102004 尿渗透压检查 5.50 

194 250104006 精液果糖测定 9.40 

195 250104029 精浆中性α-葡萄糖苷酶活性测定 146.70 

196 250104031 精浆锌测定 67.00 

197 250306009-1 血清肌钙蛋白Ⅰ测定-干免疫法 62.60 

198 250306010-1 血清肌红蛋白测定-各种免疫学方法 9.40 

199 250311008S 总I型胶原氨基端延长肽(PINP)检测-化学发光法 92.00 

200 250311007 β-胶原降解产物测定(β-CTX) 71.20 

201 250402048 抗DNA酶B抗体测定 33.60 

202 250306013-2 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定-干免疫法-床边 285.00 

203 250310009-2 甲状旁腺激素测定-化学发光法 44.60 

204 250203055 狼疮抗凝物质检测 46.90 

205 250403065-2 各类病原体DNA测定-定量 125.10 

206 250404026-2 甲胎蛋白异质体测定-定量法 92.00 

207 250404002-2 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 63.50 

208 250203062 血浆凝血酶原片段1+2检测(F 1+2) 156.50 

209 250309005-2 血清药物浓度测定-色谱法 每种药物 89.90 

210 250310025-1 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定-色谱法 62.60 

211 250104008 精子运动轨迹分析 6.60 

212 250104030 精液白细胞过氧化物酶染色检查 50.20 

213 250203068-4 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27)-流式细胞仪法 175.30 

214 250203011-1 血小板聚集功能测定(PAgT)-酶免、比浊法 62.60 

215 250402016 抗心磷脂抗体测定(ACA) 21.20 

216 250402006-3 抗双链DNA(抗dsDNA)-快速定量检测 55.20 

217 250301022S 类胰岛素样生长因子测定 76.30 

218 250301019 血清淀粉样蛋白测定(SAA) 44.70 

219 250501013 结核菌培养 57.00 

220 250401013 干扰素测定 39.10 

221 250403069 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 25.00 

222 250403089S-2/2 新型冠状病毒RNA测定(单样检测) 9.50 

223 250403089S-2/2 新型冠状病毒RNA测定(单样检测) 10.50 

224 250306006 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析 16.80 

225 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 7.90 

226 250306001-2 血清肌酸激酶测定-速率法 7.90 

227 250306002-3 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定-速率法 9.40 

228 250306005-2 乳酸脱氢酶测定-速率法 3.90 

229 250310023-2 醛固酮测定-化学发光法 44.60 

230 250310006-2 血促肾上腺皮质激素测定-化学发光法 45.40 

231 250310026 血浆肾素活性测定 31.30 

232 250310018-2 血浆皮质醇测定-化学发光法 43.10 

233 250305018 血清Ⅳ型胶原测定 22.70 

234 250305020 血清层粘连蛋白测定 31.30 

235 250305026 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定 67.00 

236 250305022-2 血清透明质酸酶测定-化学发光法 55.20 

237 250304013-3 尿碘快速定量检测 55.20 

238 250203080 血栓弹力图试验(TEG) 181.90 

239 250304006-3 镁测定-酶促动力学法 3.90 

240 250310039-2 血清胰岛素测定-化学发光法 49.30 

241 250301017 超敏C反应蛋白测定 29.80 

242 250102035 尿液分析 7.10 

243 250310041-2 血清C肽测定-化学发光法 39.10 

244 250103001 粪便常规 1.60 

245 250103002-1 隐血试验-化学法 2.70 

246 250601003 粪寄生虫卵计数 2.40 

247 250103002-2 隐血试验-免疫法 13.30 

248 250301007-1 转铁蛋白测定-免疫比浊法或金标 17.90 

249 250602001-1 各种寄生虫免疫学检查-凝集法 8.10 

250 250404020 细菌、真菌抗原分析 78.20 

251 250403080 幽门螺杆菌粪便抗原检查 46.10 

252 250401028-1 铜蓝蛋白测定-各种免疫学方法 17.90 

253 250203054 血浆蛋白S测定(PS) 156.50 

254 250203051 血浆蛋白C活性测定(PC) 59.60 

255 250302008 乳酸测定 8.30 

256 250700022S 脊髓性肌萎缩症(SMA)基因测定 274.70 

257 250403089S-2/3 新型冠状病毒RNA测定(混合检测) 样本 2.80 

258 250101008 红细胞沉降率测定(ESR) 6.50 

259 250102024-2 尿沉渣定量-尿沉渣分析仪 21.20 

260 250102007-1 尿本-周氏蛋白定性检查-热沉淀法 1.60 

261 250102016 尿乳糜定性检查 3.50 

262 250102021-3 尿妊娠试验-金标法 5.50 

263 250102025 尿液爱迪氏计数(Addis) 5.50 

264 250102027 一小时尿沉渣计数 17.90 

265 250601001 粪寄生虫镜检 1.60 

266 250601002 粪寄生虫卵集卵镜检 1.60 

267 250104004 精液常规检查 27.40 

268 250104001 胸腹水常规检查 13.30 

269 250104013 前列腺液常规检查 3.90 

270 250104003 脑脊液常规检查(CSF) 13.30 

271 250301010-3 脑脊液总蛋白测定-化学法 8.50 

272 250104014 阴道分泌物检查 7.10 

273 250501004 特殊细菌涂片检查 每种细菌 9.70 

274 250305023 腺苷脱氨酶测定 6.20 

275 250101012 异常白细胞形态检查 9.00 

276 250101007 异常红细胞形态检查 1.60 

277 250202018 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 9.40 

278 250202007 红细胞渗透脆性试验 12.60 

279 250203070 红细胞流变特性检测 5.50 

280 250203072 血浆粘度测定 5.50 

281 250203071-1 全血粘度测定(高切) 5.50 

282 250203071-2 全血粘度测定(中切) 5.50 

283 250203071-3 全血粘度测定(低切) 5.50 

284 250601005 血液虐原虫检查 3.30 

285 250601006 血液微丝蚴检查 3.30 

286 250101010-1 白细胞分类计数(DC)-手工法 4.70 

287 250101019 红斑狼疮细胞检查(LEC) 5.50 

288 250305006-2 血浆氨测定-酶促法 4.70 

289 250308006-2 血清脂肪酶测定-比浊法 13.00 

290 250301004 血清蛋白电泳 23.50 

291 250304007-2 铁测定-比色法 3.90 

292 250302003-1 糖化血红蛋白测定-色谱法 62.60 

293 250310019-2 24小时尿游离皮质醇测定-化学发光法 43.10 

294 250305013-1 血清骨型碱性磷酸酶质量测定-放免法或酶免法 46.00 

295 250403038 肥达氏反应 29.80 

296 250403039 外斐氏反应 29.80 

297 250403050-1 肺炎支原体血清 学试验-凝集法或胶体金法 39.10 

298 250501034 支原体培养及药敏 93.70 

299 250310002-2 血清泌乳素测定-化学发光法 45.40 

300 250310004-2 血清促卵泡刺激素测定-化学发光法 45.40 

301 250310005-2 血清促黄体生成素测定-化学发光法 45.40 

302 250310030-2 睾酮测定-化学发光法 44.60 

303 250310036-2 雌二醇测定-化学发光法 44.60 

304 250310037-2 孕酮测定-化学发光法 44.60 

305 250403084S 甲苯胺红梅毒血清学试验定性(TRUST) 13.00 

306 250310013-2 血清游离甲状腺素(FT4)测定-化学发光法 44.60 

307 250501014 淋球菌培养 57.00 

308 250501002 结核菌涂片检查 11.60 

309 250404005-2 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)-化学发光法 70.40 

310 250404006-2 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)-化学发光法 70.40 

311 250700014-1 培养外周血细胞的染色体分析 618.50 

312 250304009-2 全血铅测定-原子吸收法 17.90 

313 250308008 血清骨钙素测定 39.10 

314 250310008-2 降钙素测定-化学发光法 44.60 

315 250310035-2 雌三醇测定-化学发光法 40.70 

316 250304004-3 钙测定-分光光度法 3.90 

317 250304006-2 镁测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 3.90 

318 250304007-3 铁测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 3.90 

319 250304013-2 微量元素测定-原子吸收法 9.20 

320 250402023 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) 36.00 

321 250402022 抗卵巢抗体测定 54.00 

322 250402024-1 抗精子抗体测定-定量分析 23.60 

323 250203001-2/1 血小板相关免疫球蛋白G(PAIgG)测定-流式细胞仪法 103.30 

324 250203001-2/2 血小板相关免疫球蛋白A(PAIgA)测定-流式细胞仪法 103.30 

325 250203001-2/3 血小板相关免疫球蛋白M(PAIgM)测定-流式细胞仪法 103.30 

326 250700017-6 其他疾病的基因分型-FISH 每种 783.60 

327 260000017 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 255.10 

328 250310012-2 血清反T3测定-化学发光法 44.60 

329 250402026-2 抗胰岛素抗体测定-各种免疫学方法 27.40 

330 250310023-1 醛固酮测定-各种免疫学方法 13.30 

331 250402038 抗角蛋白抗体(AKA)测定 62.60 

332 250402006-2 抗双链DNA测定(抗dsDNA)-免疫印迹法 26.10 

333 250404001-2 癌胚抗原测定(CEA)-化学发光法 54.00 

334 250405001-2 总IgE测定-化学发光法 64.40 

335 250501031-4 衣原体检查-ELISA法 58.80 

336 250102007-2 尿本-周氏蛋白定性检查-免疫电泳法 7.90 

337 250700017-1 白血病融合基因分型-RT-PCR 每种 138.30 

338 250202028 抗碱血红蛋白测定(HbF) 3.90 

339 250202030 血红蛋白H包涵体检测 8.50 

340 250202027 血红蛋白A2测定(HbA2) 3.90 

341 250202031 不稳定血红蛋白测定 3.90 

342 250202026 血红蛋白电泳 8.50 

343 250202016 高铁血红蛋白还原试验(MHB-RT) 5.10 

344 250202017 葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验 9.40 

345 250403025-3 EB病毒抗体测定-化学发光法 44.20 

346 260000001 ABO红细胞定型 4.90 

347 260000002 abo血型鉴定 8.80 

348 260000004 Rh血型鉴定 5.60 

349 260000007-2 抗体筛选试验 48.30 

350 260000012-1 特殊介质交叉配血-白蛋白法、Liss法、酶处理法、抗人球蛋白法、凝胺法等 每个方法 11.30 

351 270800006 显微摄影术 每个视野 10.30 

352 270800005 病理大体标本摄影 每个标本 51.50 

353 270300002 内镜组织活检检查与诊断 100.20 

354 270300003 局部切除组织活检检查与诊断 每个部位 100.20 

355 270500001 特殊染色及酶组织化学染色诊断 每个标本,每种染色 51.50 

356 270300001 穿刺组织活检检查与诊断 111.30 

357 270300004 骨髓组织活检检查与诊断 91.70 

358 270300005 手术标本检查与诊断 119.80 

359 270400001 冰冻切片检查与诊断 274.60 

360 270300005-1 手术标本检查与诊断加收(超过两个蜡块) 每个蜡块 21.80 

361 270400002 快速石蜡切片检查与诊断 366.10 

362 270800007 疑难病理会诊 145.20 

363 270800008 普通病理会诊 103.00 

364 270500002-1 免疫组织化学染色诊断(全自动单独温控法) 每个标本,每种染色 325.00 

365 270700001-2 原位杂交技术-荧光法(FISH) 1,900.00 

366 250403066-1/1 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测-实时双色荧光分型定量PCR法 317.00 

367 270800004 液基薄层细胞制片术 203.30 

368 250700026s 耳聋基因芯片筛查和诊断 441.60 

369 250503013S 分枝杆菌菌种鉴定-生物芯片法 238.60 

370 250403089S-1 各类病原体RNA测定(核酸恒温扩增法) 147.20 

371 250700017-12 基因突变及多态性分析-Real-time PCR(实时荧光定量PCR) 每种 435.80 

372 250700023S α地中海贫血的基因突变检查 135.00 

373 250700024S β地中海贫血的基因突变检查 172.30 

374 250403090S 结核分枝杆菌特异抗原刺激细胞因子释放试验 360.00 

375 270700004S-1/2 组织切片基因检测-EGFR基因突变荧光定量聚合酶链式反应(PCR) 861.00 

376 250700017-13 亚甲基四氢叶酸还原酶基因检测(PCR-RFLP) 350.00 

377 270700004S-1/3 组织切片基因检测-k-ras基因突变荧光定量聚合酶链式反应(PCR) 1,323.00 

378 270700004S-1 组织切片基因检测-聚合酶链式反应(PCR) 236.00 

379 250403003-2 乙型肝炎DNA测定-定量 92.20 

380 250403013-2 丙型肝炎RNA测定-定量 159.20 

381 270300006-2 截肢标本病理检查与诊断加收(不脱钙直接切片标本) 每肢、每指(趾) 51.50 

382 270500002 免疫组织化学染色诊断 每个标本,每种染色 149.00 

383 270800009s 会诊组织切白片 12.50 

384 270800010s 会诊组织切片常规染色 51.50 

385 270200001 体液细胞学检查与诊断 60.50 

386 250403013-2/1 丙型肝炎RNA测定-定量(内标法) 598.00 

387 250403003-2/1 乙型肝炎DNA测定-定量(内标法) 419.00 

388 220800008 超声计算机图文报告 人次 10.00 

389 220201007 浅表组织器官B超检查 每部位 31.80 

390 310403006 纤维鼻咽镜检查 99.00 

391 310701021 动态血压监测 小时 5.30 

392 310903005-1 电子结肠镜检查 300.60 

393 310902005-1 电子胃十二指肠镜检查 221.00 

394 311502004 首诊心理检查 80.00 

395 210102015-1 DR 曝光次数 54.00 

396 210102000-3 X线摄影加收(床旁摄片) 39.80 

397 210300001 X线计算机体层(CT)平扫 每部位 280.00 

398 210300000-1 X线计算机体层(CT)扫描加收(使用螺旋扫描) 人次 92.40 

399 210300001-1 X线计算机体层(CT)平扫后增强扫描加收 每部位 140.00 

400 210300000-2 X线计算机体层(CT)加收(三维重建) 人次 92.40 

401 210300000-3 X线计算机体层(CT)加收(四维重建) 人次 308.00 

402 210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描 每部位 299.50 

403 210300004 X线计算机体层(CT)成像 每部位 280.60 

404 210300000-4 X线计算机体层(CT)扫描加收(使用心电门控设备) 人次 77.00 

405 210300005 临床操作的CT引导 每半小时 140.30 

406 210200001-2 磁共振平扫(0.5T(不含)-1.5T(含)) 每部位 547.60 

407 210200001-2/1 磁共振(0.5T(不含)-1.5T(含))平扫后增强扫描加收 每部位 82.20 

408 210200005-1 磁共振血管成像(MRA)(平扫) 每部位 684.50 

409 210200003 磁共振功能成像 596.30 

410 210200007 磁共振波谱成像(MRSI) 497.30 

411 210200000-2 磁共振扫描加收(使用呼吸门控设备) 人次 77.00 

412 220301001 彩色多普勒超声常规检查 每部位 116.40 

413 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 47.70 

414 220302007 双肾血管彩色多普勒超声 47.70 

415 220301002 彩色多普勒常规检查 每部位 116.40 

416 220302002 球后全部血管彩色多普勒超声检查 55.70 

417 220203005 膀胱残余尿量测定 23.90 

418 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 二根血管 47.70 

419 220302006-1 四肢血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) 二根血管 31.80 

420 210103033 窦道及瘘管造影 31.80 

421 210200001-3/1 磁共振(1.5T以上)平扫后增强扫描加收 每部位 96.20 

422 210200002-3 磁共振增强扫描(1.5T以上) 每部位 560.50 

423 210200001-3 磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 641.70 

424 210200006 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) 每部位 701.60 

425