您现在正在浏览: 首页 » 党群工作 » 事务公开 » 正文
 

2011年揭阳市人民医院公开招聘合同护士、助产士面试成绩公布

发布时间: 2012-01-07 14:00:18   浏览次数:   

现将2011年揭阳市人民医院公开招聘合同护士、助产士面试成绩公布如下:

抽签号 准考证号 面试成绩
1 20111223021 31.8
2 20111223110 38.4
3 20111223107 84.6
4 20111223055 63.6
5 20111223099 74.2
6 20111223024 65.6
7 20111223027 64.8
8 20111223120 63.6
9 20111223023 64
10 20111223025 53.8
11 20111223117 68
12 20111223088 79.2
13 20111223108 54.4
14 20111223129 40.2
15 20111223083 54.4
16 20111223004 75.6
17 20111223064 48
18 20111223042 66.4
19 20111223057 64.2
20 20111223086 70.4
21 20111223046 56.2
22 20111223111 71
23 20111223008 49.4
24 20111223087 80.2
25 20111223047 63.2
26 20111223103 71
27 20111223043 38.5
28 20111223074 61.2
29 20111223030 66.7
30 20111223051 56.8
31 20111223015 76.6
33 20111223056 65.2
34 20111223016 56.6
35 20111223105 67.5
37 20111223063 71.3
  20111223054 缺考
  20111223091 缺考

人事科        

二0一二年一月七日